Мы разрабатываем и производим уникальную и качественную продукцию. Такие как ультрафиолетовые лампы низкого и среднего давления, генераторы озона с производительностью от миллиграммов до десятков кг О3/ч и AOP оборудование, способное обрабатывать неограниченное количество воды. Наши устройства используются для очистки воды, очистки воздуха и дезинфекции.
Мы также поставляем все другое необходимое оборудование, такое как осушители воздуха, концентраторы кислорода, деструкторы озона, эжекторы, пористые и радиальные диффузоры, мониторы и детекторы озона. Продукция LIFETECH распространяется по всему миру.
UVL УФ низкого давления |
UVM УФ среднего давления |
ОЗОН Озон |
AOP Процессы усиленного окисления |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питьевая вода | 30 | 80 | 70 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сточная вода | 30 | 80 | 70 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еда & Питьё | 20 | 20 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн & Джакузи | 5 | 80 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аквакультура | 40 | 50 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленность | 10 | 20 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компактные устройства AOP для неограниченного количества очищенной воды
Больше о AOPВыход озона от 2 г до 1 300 г O3/ч на 1 единицу
Больше о ОзонУФ-лампы среднего давления с мощностью от 250 Вт до 15 кВт
Больше о UVMУФ-лампы низкого давления с мощностью от 48 Вт до 348 Вт
Больше о UVLВы не уверены, какую технологию выбрать?
Если вы не уверены, какая технология очистки воды или воздуха лучше всего подходит для вашего проекта, вы можете обратиться к приведённой выше таблице сравнения технологий. Нажав на название применения вашего проекта (например, питьевая вода), вы увидите более конкретное использование каждой технологии для вашего применения, а также её среднюю эффективность.
Тем не менее, не стесняйтесь обращаться к нам за рекомендацией. Мы здесь, чтобы вам помочь.